| Manufacturer | Honda | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Also called | Ruckus | |||||||||||||||||||||||
| Production | 2002- | |||||||||||||||||||||||
| Class | scooter | |||||||||||||||||||||||
| Engine | 49 cc liquid-cooled single-cylinder four-stroke | |||||||||||||||||||||||
| Bore / Stroke | 38 × 44 mm (1.5 × 1.7 in) | |||||||||||||||||||||||
| Compression ratio | 12:1 | |||||||||||||||||||||||
| Power | 3 kW (4.0 hp) @ 7,500 rpm | |||||||||||||||||||||||
| Torque | 4.5 N·m (3.3 lb·ft) @ 5,000 rpm | |||||||||||||||||||||||
| Transmission | CVT | |||||||||||||||||||||||
| Suspension | Front - telescopic forks , Rear - telescopic damper and spring | |||||||||||||||||||||||
| Brakes | Front and rear drum | |||||||||||||||||||||||
| Tires | Front - 120/90 R10 Rear - 130/90 R10 | |||||||||||||||||||||||
| Wheelbase | 1,265 mm (49.8 in) | |||||||||||||||||||||||
| Dimensions | L 1,860 mm (73 in) W 735 mm (28.9 in) H 1,025 mm (40.4 in) | |||||||||||||||||||||||
| Seat height | 735 mm (28.9 in) | |||||||||||||||||||||||
| Weight | 82 kg (180 lb) (dry) 194 lbs (wet) | |||||||||||||||||||||||
| Fuel capacity | 5 L (1.1 imp gal; 1.3 US gal) |
