| Manufacturer | Suzuki |
|---|---|
| Predecessor | DR350 |
| Class | dual-sport |
| Engine | 398 cc (24.3 cu in) 4-stroke single |
| Bore / Stroke | 90.0 × 62.6 mm (3.54 × 2.46 in) |
| Top speed | 94 mph (151 km/h) |
| Power | 33.4 hp (24.9 kW) |
| Torque | 25.6 lb·ft (34.7 N·m) |
| Transmission | 5-speed |
| Frame type | Diamond steel |
| Brakes | Disc |
| Weight | 319 lb (145 kg) (wet) |
| Fuel capacity | 10 L (2.2 imp gal; 2.6 US gal) |
| Oil capacity | 2 L (0.44 imp gal; 0.53 US gal) |
| Fuel consumption | 44.4 mpg-US (5.30 L/100 km; 53.3 mpg-imp) |
| Related | Kawasaki KLX400 |
